科大首页
本科教学
学生竞赛获奖 您的位置是: 网站首页 > 本科教学 > 学生竞赛获奖 > 正文

2018年上半年学生竞赛获奖情况

日期:2018-10-23  点击:次;  字体:[] [] []

2018年上半年学生竞赛获奖情况统计表
 学院(公章):  电信学院                   填报人:                            填表日期:     年    月   日
序号 竞赛项目名称 参赛作品名称 竞赛时间(具体到年、月、日) 竞赛地点 竞赛级别 团体赛/个人赛 获奖等级 获奖数量 获奖学生情况 指导教师 参赛人数
班级 姓名 学号
1 美国数学建模赛 模糊综合评价国家脆弱度 2018.2.14 理学院 国家级 团体赛 三等奖 1 自动化17-4 安宏宁 120173104044 武力兵 3
2 辽宁省物理学术竞赛 锥形桩 2018.3.30-2018.3.31 丹东学院 省级 个人赛 三等奖 1 自动化17-4 安宏宁 120173104044 王健 1
3 mathorcup数学建模赛 图论有关导弹轨迹规划 2018.4.5-2018.4.9 鞍山 国家级 团体赛 成功参赛奖 1 自动化17-4 安宏宁 120173104044 胡煜寒 3
4 “东方国信”大数据设计大赛 试卷考试 2018.05.04 鞍山 国家级 团体赛 二等奖 1 自动化17-4 安宏宁 120173104044 5
5 全国机器人大赛robomaster机甲大师赛   2018.02.13 北京中国石油大学 国赛 团体 三等奖 1 测控16-1 吕桢鑫 120163105022 赵健 25
6 美国数学建模 b类参赛题 2018.05.24 辽宁科技大学 国赛 团体 三等奖 1 测控16-1 吕桢鑫 120163105022 郭良栋 3
7 美国大学生数学建模大赛 C题论文 2018.2.9-2018.2.13 辽宁科技大学理学院 国家级 团体赛 三等奖 1 计算机17-1 闫永泽 120173101016 刘昊 3
8 2018年美国大学生数学建模竞赛 气候变化如何影响区域不稳定 2018.2.9-2.12 辽宁科技大学理学院B515 国家级 团体赛 二等奖 3 测控15-1 吕顺 120153105035 丁昱 60
9 “创青春”辽宁省大学生创业大赛 Heroine固体墨水钢笔商业计划书 2018.4.13 辽宁科技大学 省级 团体赛 省级铜奖 1 测控17-2 赵琪 120173105072 周春男 8
10 美国大学生数学建模大赛   2018.2.9-2018.2.14 理学院 国赛 团体赛 s奖 1 自动化16-3 张士超 120163104076 郭良栋 3
11 创青春大学生创业大赛 模块化便携房门提醒器 2018.4.上旬-2018.5.下旬 网络 省赛 团体赛 省铜 1 自动化16-3 张士超 120163104076 沈烈志 宋清义 10
12 机械设计大赛 水果自动采摘包装机 2017.7.20 沈阳理工大学 省赛 团体赛 三等奖 1 自动化16-3 张士超 120163104076   5
13 2018年创青春挑战杯 智能远程控制水果采摘机 2018.4.13 辽宁省网报 省级 团体 铜奖 1 测控15-1 董晓璇 120153105111 汪曦 刘乾 10
14 “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 19自由度双足AI体感机器人 2018.04.13 辽宁省 国家级 团体赛 辽宁省铜奖 1 自动化15-1 王亚名 120153104009 马云吉  
15 挑战杯大学生创业大赛 简心DIY 2018.3.15 辽宁 省级 团体赛 银奖 1 电子15-1 孙璇 120153102027 李云宏 8
16 挑战杯大学生创业大赛 简心DIY 2018.3.15 辽宁 省级 团体赛 银奖 1 电子15-1 董洢 120153102071 李云宏 8
序号 竞赛项目名称 参赛作品名称 竞赛时间(具体到年、月、日) 竞赛地点 竞赛级别 团体赛/个人赛 获奖等级 获奖数量 获奖学生情况 指导教师 参赛人数
班级 姓名 学号
17 挑战杯大学生创业大赛 简心DIY 2018.3.15 辽宁 省级 团体赛 银奖 1 电子15-1 孙晓春 120153102026 李云宏 8
18 挑战杯大学生创业大赛 简心DIY 2018.3.15 辽宁 省级 团体赛 银奖 1 电子15-1 卢亚楠 120153102017 李云宏 8
19 辽宁振兴 青年有责 废弃矿山改造设计 2018.05 辽宁 省级 团体赛 三等奖 1 电子15-1 董洢 120153102071   5
20 大学生物理竞赛   2018. 04 辽宁 省级 团体赛 二等奖 1 电子15-1 董洢 120153102071 聂晶 3
21 辽宁省物理学术竞赛 水中的蜡烛 2018.3.31 辽东学院 省赛 个人赛 二等奖 1 通信15-1 何艳丽 120153106033 江俊儒 梁英爽 1
22 辽宁省创青春大学生创新创业计划大赛 Heroine固体墨水钢笔商业计划书 2018.4.13 辽宁科技大学 创业计划竞赛 团体赛 铜奖 1 通信16-2 金家立 120163106050 周春男 8
23 robomaster2018机甲大师赛 全自动哨兵机器人 2018.5.24-2018.5.26 北京 国家级 团体赛 三等奖 1 测控15-2 张文杨 120153105053 赵健 21
24 校长杯师生桥牌团体赛   2018. 04  深圳 国家级 团体赛 第四名 1 自动化17-2 史和明 120173104023 孙天衡 4
25 2018辽宁振兴青年有责辽宁青年创新创业大赛 基于互联网的农业养殖平台 2018.05 沈阳 省级 团体赛 三等奖 1 测控15-1 赵钥 120153105096 程万胜 娄莹 5

 

版权所有 © 2019-2022 辽宁科技大学电子与信息工程学院