序号 | 学院 | 课程名称 | 课程类型 | 课程性质 | 学时 | 课程负责人 | 团队成员 | 获评时间 |
1 | 工商管理学院 | 管理学 | 专业教育课 | 必修 | 48 | 王冰 | 沈烈志、王书汉 | 2021 |
2 | 工商管理学院 | 旅游接待业 | 专业教育课 | 必修 | 48 | 任成好 | 赵亮、李洪娜、柳光露、宋香谒 | 2021 |
3 | 工商管理学院 | 商务礼仪 | 专业教育课 | 选修 | 32 | 朱晓林 | 王微、李红娜 | 2021 |
4 | 工商管理学院 | 财务分析 | 专业教育课程 | 必修 | 48 | 吴彩英 | 王谦、李奇志 | 2022 |
5 | 工商管理学院 | 环境经营学 | 专业基础课 | 选修课 | 32 | 朱晓林 | 金玉然、王微、李云宏、刘丽 | 2022 |
6 | 工商管理学院 | 财务报表分析 | 专业教育课 | 选修 | 32 | 白晶 | 2022 | |
7 | 工商管理学院 | 环境会计 | 专业教育课程 | 选修课 | 32 | 张本越 | 2022 | |
8 | 工商管理学院 | 旅游消费者行为学 | 专业课 | 必修课 | 48 | 赵 亮 | 李洪娜、任成好 | 2020 |
9 | 工商管理学院 | 旅游学概论 | 专业课 | 必修课 | 48 | 李洪娜 | 任成好、赵亮 | 2020 |
10 | 工商管理学院 | 财务管理 | 专业基础课 | 必修课 | 32 | 胡晓光 | 王谦、李奇志、刘丽、李响 | 2020 |
11 | 工商管理学院 | 公司治理 | 专业课 | 必修课 | 32 | 李奇志 | 王谦、胡晓光 | 2020 |
12 | 工商管理学院 | 物流与供应链管理 | 专业课 | 必修课 | 32 | 房丽娜 | 金玉然、柳森 | 2020 |
13 | 工商管理学院 | 中级财务会计 | 专业课 | 必修课 | 48 | 李 响 | 王谦、刘丽、吴彩英 | 2020 |
CopyRight 2019 辽宁科技大学工商管理学院